| قیمت | ۶۷۰,۰۰۰ | تومان |
| تخفیف (سود شما) | ۵٪ | معادل ۳۳,۵۰۰ تومان |
| قیمت نهایی | ۶۳۶,۵۰۰ | تومان |
| قطع: | وزیری |
Applications of Ion Exchange Materials in Chemical and Food Industries 1st ed. 2019 Edition
by Inamuddin (Editor),Tauseef Ahmad Ranreez (Editor),Abdullah M.Asiri (Editor)
ISBN-13 :
| زبان کتاب: | فارسی |
| نوع چاپ: | تک رنگ (سیاهسفید) |
| نوع کاغذ: | تحریر |
| قطع کتاب: | وزیری |
| نوع صحافی: | شومیز |
| وزن کتاب: | ۵۰۰ گرم |
| قیمت: | ۶۷۰,۰۰۰ تومان |
| درصد تخفیف: | ۵٪ |
| مبلغ نهایی: | ۶۳۶,۵۰۰ تومان |
به حساب کاربری خود وارد شوید
کد ۵ رقمی ارسال شده به را وارد کنید
شماره موبایل خود را وارد کنید تا کد تأیید ارسال شود.
رمز عبور جدید خود را وارد کنید.