| قیمت | ۶۲۰,۰۰۰ | تومان |
| تخفیف (سود شما) | ۵٪ | معادل ۳۱,۰۰۰ تومان |
| قیمت نهایی | ۵۸۹,۰۰۰ | تومان |
| قطع: | وزیری |
Visualization and Simulation of Complex Flows in Biomedical Engineering (Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics Book 12) 2014th Edition,
by Rui Lima(Editor), Yohsuke Imai (Editor)
| زبان کتاب: | فارسی |
| نوع چاپ: | تک رنگ (سیاهسفید) |
| نوع کاغذ: | تحریر |
| قطع کتاب: | وزیری |
| نوع صحافی: | شومیز |
| وزن کتاب: | ۱۰۰۰ گرم |
| قیمت: | ۶۲۰,۰۰۰ تومان |
| درصد تخفیف: | ۵٪ |
| مبلغ نهایی: | ۵۸۹,۰۰۰ تومان |
به حساب کاربری خود وارد شوید
کد ۵ رقمی ارسال شده به را وارد کنید
شماره موبایل خود را وارد کنید تا کد تأیید ارسال شود.
رمز عبور جدید خود را وارد کنید.