| قیمت | ۸۳۵,۰۰۰ | تومان |
| تخفیف (سود شما) | ۵٪ | معادل ۴۱,۷۵۰ تومان |
| قیمت نهایی | ۷۹۳,۲۵۰ | تومان |
| قطع: | وزیری |
Data Science, AI, and Machine Learning in Drug Development (Chapman & Hall/CRC Biostatistics Series) 1st Edition
by Harry Yang (Editor)
| زبان کتاب: | فارسی |
| نوع چاپ: | تک رنگ (سیاهسفید) |
| نوع کاغذ: | تحریر |
| قطع کتاب: | وزیری |
| نوع صحافی: | شومیز |
| وزن کتاب: | ۸۴۰ گرم |
| قیمت: | ۸۳۵,۰۰۰ تومان |
| درصد تخفیف: | ۵٪ |
| مبلغ نهایی: | ۷۹۳,۲۵۰ تومان |
به حساب کاربری خود وارد شوید
کد ۵ رقمی ارسال شده به را وارد کنید
شماره موبایل خود را وارد کنید تا کد تأیید ارسال شود.
رمز عبور جدید خود را وارد کنید.