| قیمت | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | تومان |
| تخفیف (سود شما) | ۵٪ | معادل ۵۲,۰۰۰ تومان |
| قیمت نهایی | ۹۸۸,۰۰۰ | تومان |
| قطع: | وزیری |
Economic Evaluation of Cancer Drugs: Using Clinical Trial and Real-World Data (Chapman & Hall/CRC Biostatistics Series) 1st Edition
by Iftekhar Khan (Author), Ralph Crott (Author), Zahid Bashir (Author)
| زبان کتاب: | فارسی |
| نوع چاپ: | تک رنگ (سیاهسفید) |
| نوع کاغذ: | تحریر |
| قطع کتاب: | وزیری |
| نوع صحافی: | شومیز |
| وزن کتاب: | ۷۰۰ گرم |
| قیمت: | ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان |
| درصد تخفیف: | ۵٪ |
| مبلغ نهایی: | ۹۸۸,۰۰۰ تومان |
به حساب کاربری خود وارد شوید
کد ۵ رقمی ارسال شده به را وارد کنید
شماره موبایل خود را وارد کنید تا کد تأیید ارسال شود.
رمز عبور جدید خود را وارد کنید.